序号 | 二级学院 | 专业 | 结果 |
1 | 纺织服装学院 | 服装设计与工艺 | 优秀 |
2 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 优秀 |
3 | 经贸管理学院 | 物流管理 | 优秀 |
4 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计(艺) | 优秀 |
5 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 优秀 |
6 | 九洲药学院 | 药品生产技术 | 优秀 |
7 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 优秀 |
8 | 纺织服装学院 | 现代纺织技术 | 良好 |
9 | 机电工程学院 | 应用电子技术 | 良好 |
10 | 机电工程学院 | 机电设备维修与管理 | 良好 |
11 | 经贸管理学院 | 报关与国际货运 | 良好 |
12 | 经贸管理学院 | 酒店管理 | 良好 |
13 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 良好 |
14 | 汽车工程学院 | 机械设计与制造 | 良好 |
15 | 汽车工程学院 | 机械制造与自动化 | 良好 |
16 | 九洲药学院 | 应用化工技术 | 良好 |
17 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 良好 |
18 | 纺织服装学院 | 纺织品检验与贸易 | 一般 |
19 | 纺织服装学院 | 纺织品设计 | 一般 |
20 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计(艺) | 一般 |
21 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 一般 |
22 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 一般 |
23 | 机电工程学院 | 移动互联应用技术 | 一般 |
24 | 经贸管理学院 | 会计 | 一般 |
25 | 经贸管理学院 | 统计与会计核算 | 一般 |
26 | 经贸管理学院 | 连锁经营管理 | 一般 |
27 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 一般 |
28 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计(艺) | 一般 |
29 | 艺术设计学院 | 艺术设计(艺) | 一般 |
30 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 一般 |
31 | 汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 一般 |
32 | 汽车工程学院 | 模具设计与制造 | 一般 |
33 | 汽车工程学院 | 数控技术 | 一般 |
34 | 九洲药学院 | 染整技术 | 一般 |
35 | 九洲药学院 | 工业分析技术 | 一般 |
36 | 建筑工程学院 | 建设工程监理 | 一般 |
37 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 一般 |

