近日,由江苏省教育厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅等18个部门联合主办的2026年江苏省职业院校技能大赛落下帷幕。我校师生凭借扎实的专业技能、出色的实践能力和顽强的拼搏精神,在比赛中取得优异成绩,共荣获一等奖7项、二等奖16项、三等奖12项,获奖总数再创历史新高。
近年来,学校高度重视职业技能大赛在人才培养中的引领作用,系统构建了“校级—省级—世界(国家)级”三级竞赛管理制度,持续修订完善竞赛管理办法,积极营造“人人参与”的竞赛氛围,有效激发学生参赛热情,推动更多学生在技能比拼中锤炼本领。同时,学校依托优质教学资源和多元化的校内外实训基地,为参赛师生提供充足的竞赛设备与集训保障,切实筑牢备赛基础。通过持续深化专业建设与教育教学改革,学校扎实推进“以赛促教、以赛促学”,积极推动“岗课赛证”综合育人,全面提升学生的职业技能与综合素养。
大赛成绩的取得,充分彰显了我校在高素质技术技能人才培养方面取得的显著成效。学校将以此次大赛获奖为契机,进一步深化教育教学改革,持续优化人才培养模式,努力培养更多具有创新精神和实践能力的高素质技术技能人才,为推动地方经济与行业高质量发展作出新的更大贡献。
参赛类别 | 参赛项目 | 赛项编号 | 组别 | 选手姓名 | 指导教师 | 部门 | 获奖情况 |
土木建筑施工赛道 | 装配式建筑智能建造 | JSG2026009-2 | 高职 | 吴彦文;张自昂;张旭 | 吴春杨;李达; | 建工学院 | 一等奖 |
土木建筑设计与管理赛道 | 建筑工程识图 | JSG2026008-4 | 高职 | 刘昌彤;张愉嘉; | 袁开军;戴阜; | 建工学院 | 一等奖 |
智能装备应用赛道 | 工业网络智能控制与维护 | JSG2026013-2 | 高职 | 王昱茹;顾振煜;胡济铭 | 黄春香;邢娟; | 智能学院 | 一等奖 |
机电设备安装与运维赛道 | 智能电梯装配调试与检验 | JSG2026012-2 | 高职 | 冯忠庆;高天朔;单思远 | 成丽珉;李珊珊; | 智能学院 | 一等奖 |
汽车制造与维修赛道 | 汽车营销 | JSG2026017-1 | 高职 | 李欣;王国全 | 唐涛;魏春; | 汽车学院 | 一等奖 |
物流与供应链赛道 | 智慧物流 | JSG2026030-2 | 高职 | 王振蓉;霍虹洁;金瑞琳;袁灵悦 | 刘廷雨;陈月新; | 商学院 | 一等奖 |
人工智能赛道 | 人工智能应用 | JSG2026038 | 高职 | 倪谨瑾;费彩悦;王美玲;吕践池 | 周根弟;吉颖琳; | 信安学院 | 二等奖 |
健康养老与婴幼儿托育赛道 | 婴幼儿健康养育照护 | JSG2026027-3 | 高职 | 华馨;殷俪心;徐冰颖 | 谢鹏;宋函涵; | 药健学院 | 二等奖 |
健康养老与婴幼儿托育赛道 | 婴幼儿照护 | JSG2026027-4 | 高职 | 包宜仟;赵阳炀;张治娟 | 许雪儿;杨柳; | 药健学院 | 二等奖 |
土木建筑设计与管理赛道 | 建筑信息模型建模与应用 | JSG2026008-3 | 高职 | 席荟;樊倩彤;杜兴甜 | 王惠民;陈惠惠; | 建工学院 | 二等奖 |
土木建筑设计与管理赛道 | 建设工程数字化计量与计价 | JSG2026008-1 | 高职 | 方海生;金斌;杨意鹏 | 顾聪;张静; | 建工学院 | 二等奖 |
新一代信息技术赛道 | 云计算应用 | JSG2026023-10 | 高职 | 倪佳乐;沈怡;朱换磊 | 刘宁;徐乐; | 信安学院 | 二等奖 |
智能装备应用赛道 | 机器人系统集成应用技术 | JSG2026013-1 | 高职 | 吴宇浩;金子杰;胡璟铭 | 姚红兵;王驰; | 智能学院 | 二等奖 |
物流与供应链赛道 | 供应链管理 | JSG2026030-1 | 高职 | 刘志俊;张宇婷;宋知贤;夏中奥 | 陈天文;罗治得; | 商学院 | 二等奖 |
艺术设计赛道 | 产品艺术设计 | JSG2026033-1 | 高职 | 刘任原;朱凯鑫;徐一奇 | 张云;胡珞珞; | 非遗学院 | 二等奖 |
艺术设计赛道 | 工艺美术品设计 | JSG2026033-5 | 高职 | 孙思彤;许智轩;盛府豪 | 陈银付;袁沁沁; | 非遗学院 | 二等奖 |
艺术设计赛道 | 数字艺术设计 | JSG2026033-3 | 高职 | 王斌弘;高平歌;甘羽柔 | 滕飞;卞颖琪; | 艺术学院 | 二等奖 |
财经赛道 | 会计实务 | JSG2026028-3 | 高职 | 孟笑寒;宋娜;张杰;王婷婷 | 孟菲;孙海成; | 商学院 | 二等奖 |
医药生产与经营赛道 | 药学技能 | JSG2026024-2 | 高职 | 刘惠玲;石敏娟;张诗涵 | 王岚;顾晨露; | 药健学院 | 三等奖 |
商贸赛道 | 跨境电子商务 | JSG2026029-6 | 高职 | 史志慧;许悦;蔡沐轩;蒋李梅 | 陈剑侠;尹成媛; | 商学院 | 三等奖 |
新一代信息技术赛道 | 信息安全管理与评估 | JSG2026023-2 | 高职 | 夏涛;陶长日;孙亦为 | 夏利玲;杨文馨; | 信安学院 | 三等奖 |
机械设计与制造赛道 | 数字化设计与制造 | JSG2026011-1 | 高职 | 万佳成;赵泓宇;李明星 | 林兆擎;杨月; | 汽车学院 | 三等奖 |
汽车制造与维修赛道 | 汽车故障检修 | JSG2026017-2 | 高职 | 周岚椿;韦幸 | 徐同华;祁淼; | 汽车学院 | 三等奖 |
艺术设计赛道 | 环境艺术设计 | JSG2026033-4 | 高职 | 刘萱;史子旺;黄子毅 | 单琳琳;杨艳婷; | 艺术学院 | 三等奖 |
参赛类别 | 参赛项目 | 赛项编号 | 组别 | 选手姓名 | 部门/学院 | 获奖情况 |
机械设计与制造赛道 | 数字化设计与制造 | JSG2026011-1 | 教师 | 王其松;陈义刚 | 汽车学院、智能学院 | 一等奖 |
智能装备应用赛道 | 机器人系统集成应用技术 | JSG2026013-1 | 教师 | 姚红兵;段璐瑶 | 智能学院 | 二等奖 |
林业赛道 | 园林景观设计与施工 | JSG2026002-2 | 教师 | 方美清;王晶晶 | 艺术学院 | 二等奖 |
物流与供应链赛道 | 智慧物流 | JSG2026030-2 | 教师 | 陈月新 | 商学院 | 二等奖 |
艺术设计赛道 | 环境艺术设计 | JSG2026033-4 | 教师 | 杨艳婷 | 艺术学院 | 二等奖 |
土木建筑设计与管理赛道 | 建筑工程识图 | JSG2026008-4 | 教师 | 戴阜 | 建工学院 | 三等奖 |
土木建筑设计与管理赛道 | 建设工程数字化计量与计价 | JSG2026008-1 | 教师 | 顾聪 | 建工学院 | 三等奖 |
教育与体育赛道 | 幼儿教育技能 | JSG2026036-1 | 教师 | 肖苏慧 | 药健学院 | 三等奖 |
汽车制造与维修赛道 | 智能网联汽车技术 | JSG2026017-3 | 教师 | 刘鸿远 | 汽车学院 | 三等奖 |
汽车制造与维修赛道 | 汽车故障检修 | JSG2026017-2 | 教师 | 卞安华 | 汽车学院 | 三等奖 |
汽车制造与维修赛道 | 汽车营销 | JSG2026017-1 | 教师 | 倪欣 | 汽车学院 | 三等奖 |

